エネワンでんきの
おトクな電気料金例を
ご紹介しております。
STEP1
電力エリアをお選びください
STEP2
電気使用量モデルをお選びください
モデル試算


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 100,783 円/年
30A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,929 | 7,675 | 6,507 | 6,757 | 6,548 | 6,006 | 7,008 | 7,926 | 10,471 | 10,596 | 11,014 | 10,346 |
230 | 176 | 148 | 154 | 149 | 136 | 160 | 182 | 243 | 246 | 256 | 240 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜280kWh | 電力量料金 281kWh〜 |
---|---|---|---|
362.00円/10Aあたり | 35.44円/1kWhあたり | 41.73円/1kWhあたり | 45.45円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※エネワンスタンダードプランは20A以上のお客さまが対象となります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は北海道電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 147,188 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,468 | 11,176 | 9,526 | 9,888 | 9,566 | 8,841 | 10,210 | 11,499 | 15,305 | 15,437 | 16,143 | 15,129 |
330 | 253 | 212 | 221 | 213 | 195 | 229 | 261 | 349 | 352 | 368 | 345 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜280kWh | 電力量料金 281kWh〜 |
---|---|---|---|
366.00円/10Aあたり | 36.32円/1kWhあたり | 40.26円/1kWhあたり | 44.08円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は北海道電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 196,403 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,220 | 14,997 | 12,828 | 13,325 | 12,868 | 11,942 | 13,743 | 15,457 | 20,265 | 20,433 | 21,269 | 20,056 |
430 | 329 | 277 | 289 | 278 | 255 | 299 | 340 | 455 | 459 | 479 | 450 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜280kWh | 電力量料金 281kWh〜 |
---|---|---|---|
366.00円/10Aあたり | 38.98円/1kWhあたり | 40.26円/1kWhあたり | 41.81円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は北海道電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 117,426 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,104 | 8,244 | 7,333 | 7,734 | 8,244 | 8,025 | 8,317 | 9,338 | 13,219 | 12,976 | 12,330 | 11,562 |
260 | 209 | 184 | 195 | 209 | 203 | 211 | 239 | 341 | 335 | 319 | 300 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
358.60円/10Aあたり | 29.71円/1kWhあたり | 36.46円/1kWhあたり | 40.41円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 152,733 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,133 | 10,644 | 9,514 | 10,025 | 10,681 | 10,353 | 10,717 | 12,082 | 17,295 | 16,972 | 16,164 | 15,153 |
330 | 265 | 234 | 248 | 266 | 257 | 267 | 304 | 433 | 425 | 405 | 380 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
358.60円/10Aあたり | 29.71円/1kWhあたり | 36.46円/1kWhあたり | 40.41円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 207,400 円/年
6kVA契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,937 | 14,421 | 12,764 | 13,532 | 14,461 | 14,017 | 14,542 | 16,522 | 23,513 | 23,069 | 21,978 | 20,644 |
440 | 353 | 312 | 331 | 354 | 343 | 356 | 405 | 578 | 567 | 540 | 507 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
358.60円/1kVAあたり | 29.71円/1kWhあたり | 36.46円/1kWhあたり | 40.41円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は東北電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 118,505 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,860 | 8,726 | 8,140 | 8,323 | 10,300 | 9,421 | 8,799 | 8,433 | 10,885 | 12,464 | 11,976 | 11,178 |
260 | 229 | 213 | 218 | 272 | 248 | 231 | 221 | 288 | 328 | 316 | 296 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
284.24円/10Aあたり | 30.00円/1kWhあたり | 36.60円/1kWhあたり | 40.69円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 154,240 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,829 | 11,279 | 10,511 | 10,730 | 13,440 | 12,219 | 11,353 | 10,877 | 14,254 | 16,329 | 15,718 | 14,701 |
330 | 291 | 270 | 276 | 345 | 315 | 293 | 280 | 365 | 416 | 401 | 376 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
284.24円/10Aあたり | 30.00円/1kWhあたり | 36.60円/1kWhあたり | 40.69円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 210,912 円/年
6kVA契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,590 | 15,474 | 14,375 | 14,660 | 18,403 | 16,776 | 15,555 | 14,863 | 19,502 | 22,228 | 21,414 | 20,072 |
440 | 388 | 361 | 368 | 460 | 420 | 390 | 373 | 487 | 554 | 534 | 501 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
284.24円/1kVAあたり | 30.00円/1kWhあたり | 36.60円/1kWhあたり | 40.69円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は東京電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 114,530 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,659 | 8,513 | 7,610 | 8,235 | 8,999 | 8,478 | 7,992 | 8,548 | 11,630 | 12,359 | 11,703 | 10,804 |
260 | 227 | 201 | 219 | 241 | 226 | 212 | 228 | 316 | 336 | 318 | 293 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
291.50円/10Aあたり | 30.27円/1kWhあたり | 34.72円/1kWhあたり | 36.43円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 147,372 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,432 | 10,957 | 9,777 | 10,540 | 11,558 | 10,888 | 10,263 | 10,957 | 15,018 | 15,929 | 15,091 | 13,962 |
330 | 289 | 255 | 277 | 306 | 287 | 269 | 289 | 401 | 426 | 403 | 372 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
291.50円/10Aあたり | 30.27円/1kWhあたり | 34.72円/1kWhあたり | 36.43円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 198,074 円/年
6kVA契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,731 | 14,727 | 13,088 | 14,181 | 15,565 | 14,654 | 13,780 | 14,727 | 20,192 | 21,394 | 20,301 | 18,734 |
440 | 385 | 340 | 370 | 408 | 383 | 359 | 385 | 535 | 568 | 538 | 495 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
291.50円/1kVAあたり | 30.27円/1kWhあたり | 34.72円/1kWhあたり | 36.43円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は北陸電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 88,052 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,315 | 6,283 | 5,767 | 6,799 | 8,089 | 6,670 | 6,335 | 6,206 | 8,192 | 9,181 | 9,152 | 8,063 |
260 | 220 | 200 | 240 | 290 | 235 | 222 | 217 | 294 | 329 | 328 | 289 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
286.00円/10Aあたり | 21.33円/1kWhあたり | 25.80円/1kWhあたり | 28.75円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 114,424 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,496 | 8,091 | 7,421 | 8,777 | 10,588 | 8,582 | 8,169 | 8,014 | 10,732 | 12,026 | 11,997 | 10,531 |
330 | 279 | 253 | 305 | 368 | 298 | 282 | 276 | 373 | 418 | 417 | 366 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
286.00円/10Aあたり | 21.33円/1kWhあたり | 25.80円/1kWhあたり | 28.75円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 155,530 円/年
6kVA契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,944 | 10,989 | 10,012 | 11,995 | 14,410 | 11,737 | 11,075 | 10,874 | 14,583 | 16,308 | 16,279 | 14,324 |
440 | 372 | 338 | 407 | 491 | 398 | 375 | 368 | 497 | 557 | 556 | 488 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
286.00円/1kVAあたり | 21.33円/1kWhあたり | 25.80円/1kWhあたり | 28.75円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は中部電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。
【燃料費調整額に関するご注意事項】
当社は毎月の燃料費調整額に算定値上限を設けておりません。そのため当ページに表示しているような平均燃料価格に上限が設定されている料金プランと比較する場合、通常は燃料費調整額に差はございませんが、現在のような燃料費の異常高騰が続いている情勢においては、燃料費調整額の差額により割高となる可能性がありますので予めご了承ください。(※当社の最新の燃料費調整単価はこちらをご覧ください。比較対象とされる他社料金プランの燃料費調整単価については、それぞれ各社ホームページをご参照ください。)


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 75,263 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,121 | 4,887 | 4,810 | 6,095 | 7,350 | 6,378 | 5,324 | 5,350 | 6,738 | 7,551 | 7,895 | 6,764 |
260 | 212 | 209 | 259 | 307 | 270 | 229 | 230 | 284 | 314 | 326 | 285 |
月額基本料金 最初の15kWhまで | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
389.41円/1契約 | 20.31円/1kWhあたり | 25.71円/1kWhあたり | 28.70円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 98,756 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,010 | 6,352 | 6,249 | 7,982 | 9,732 | 8,383 | 6,892 | 6,944 | 8,900 | 9,962 | 10,421 | 8,929 |
330 | 269 | 265 | 329 | 390 | 343 | 290 | 292 | 361 | 398 | 414 | 362 |
月額基本料金 最初の15kWhまで | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
389.41円/1契約 | 20.31円/1kWhあたり | 25.71円/1kWhあたり | 28.70円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 142,929 円/年
6kVA
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,694 | 9,756 | 9,638 | 11,671 | 13,585 | 12,096 | 10,442 | 10,489 | 12,663 | 13,844 | 14,341 | 12,710 |
440 | 358 | 353 | 439 | 520 | 457 | 387 | 389 | 481 | 531 | 552 | 483 |
月額基本料金 | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
405.94円/1kVAあたり | 17.91円/1kWhあたり | 21.12円/1kWhあたり | 23.63円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 115,987 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,559 | 8,610 | 7,583 | 9,045 | 10,546 | 8,729 | 7,464 | 8,334 | 11,264 | 12,471 | 11,638 | 10,744 |
260 | 299 | 218 | 225 | 288 | 344 | 285 | 244 | 242 | 233 | 236 | 231 |
月額基本料金 最初の15kWhまで | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
658.17円/1契約 | 32.09円/1kWhあたり | 39.51円/1kWhあたり | 41.63円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 150,326 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,388 | 11,099 | 9,796 | 11,722 | 13,678 | 11,305 | 9,638 | 10,783 | 14,636 | 16,176 | 15,135 | 13,970 |
330 | 299 | 266 | 314 | 361 | 304 | 262 | 291 | 384 | 421 | 396 | 368 |
月額基本料金 最初の15kWhまで | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
658.17円/1契約 | 32.09円/1kWhあたり | 39.51円/1kWhあたり | 41.63円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 216,365 円/年
6kVA
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,875 | 16,313 | 14,636 | 17,075 | 19,475 | 16,541 | 14,446 | 15,855 | 20,618 | 22,523 | 21,228 | 19,780 |
440 | 399 | 355 | 419 | 482 | 405 | 350 | 387 | 512 | 562 | 528 | 490 |
月額基本料金 | 電力量料金 16kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
420.90円/1kVAあたり | 29.12円/1kWhあたり | 36.23円/1kWhあたり | 38.10円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は中国電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 110,137 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,184 | 7,953 | 7,469 | 8,885 | 10,227 | 9,295 | 7,171 | 7,506 | 9,743 | 10,638 | 12,062 | 10,004 |
260 | 227 | 214 | 252 | 288 | 263 | 206 | 215 | 275 | 299 | 334 | 282 |
月額基本料金 最初の11kWhまで | 電力量料金 12kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
623.00円/1契約 | 30.66円/1kWhあたり | 37.28円/1kWhあたり | 40.79円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 142,907 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,899 | 10,227 | 9,631 | 11,450 | 13,367 | 12,021 | 9,258 | 9,668 | 12,674 | 13,938 | 15,733 | 13,041 |
330 | 288 | 272 | 319 | 366 | 333 | 262 | 273 | 349 | 380 | 424 | 358 |
月額基本料金 最初の11kWhまで | 電力量料金 12kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
623.00円/1契約 | 30.66円/1kWhあたり | 37.28円/1kWhあたり | 40.79円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 197,581 円/年
6kVA
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,489 | 14,489 | 13,739 | 15,989 | 18,203 | 16,632 | 13,239 | 13,775 | 17,417 | 18,846 | 20,953 | 17,810 |
440 | 384 | 363 | 426 | 488 | 444 | 349 | 364 | 466 | 506 | 565 | 477 |
月額基本料金 | 電力量料金 12kWh〜120kWh | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
386.10円/1kVAあたり | 27.26円/1kWhあたり | 32.79円/1kWhあたり | 35.71円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は四国電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。
【燃料費調整額に関するご注意事項】
当社は毎月の燃料費調整額に算定値上限を設けておりません。そのため当ページに表示しているような平均燃料価格に上限が設定されている料金プランと比較する場合、通常は燃料費調整額に差はございませんが、現在のような燃料費の異常高騰が続いている情勢においては、燃料費調整額の差額により割高となる可能性がありますので予めご了承ください。(※当社の最新の燃料費調整単価はこちらをご覧ください。比較対象とされる他社料金プランの燃料費調整単価については、それぞれ各社ホームページをご参照ください。)


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 85,586 円/年
40A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,757 | 6,590 | 5,993 | 7,378 | 8,223 | 6,972 | 5,802 | 6,232 | 7,378 | 8,573 | 8,143 | 7,545 |
260 | 253 | 228 | 286 | 319 | 269 | 220 | 238 | 286 | 332 | 316 | 293 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
305.24円/10Aあたり | 18.28円/1kWhあたり | 23.88円/1kWhあたり | 26.88円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 112,161 円/年
50A契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,824 | 8,555 | 7,779 | 9,711 | 10,840 | 9,147 | 7,540 | 8,071 | 9,711 | 11,297 | 10,733 | 9,953 |
330 | 320 | 290 | 363 | 405 | 342 | 280 | 302 | 363 | 422 | 401 | 372 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
305.24円/10Aあたり | 18.28円/1kWhあたり | 23.88円/1kWhあたり | 26.88円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 153,233 円/年
6kVA契約
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,086 | 11,737 | 10,635 | 13,242 | 14,801 | 12,516 | 10,285 | 11,065 | 13,269 | 15,366 | 14,640 | 13,591 |
440 | 427 | 386 | 483 | 541 | 456 | 373 | 402 | 484 | 562 | 535 | 496 |
月額基本料金 | 電力量料金 120kWhまで | 電力量料金 121kWh〜300kWh | 電力量料金 301kWh〜 |
---|---|---|---|
305.24円/1kVAあたり | 18.28円/1kWhあたり | 23.88円/1kWhあたり | 26.88円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 185,074 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,145 | 13,802 | 17,795 | 19,673 | 20,331 | 19,157 | 15,446 | 13,145 | 13,145 | 13,145 | 13,145 | 13,145 |
300 | 314 | 399 | 439 | 453 | 428 | 349 | 266 | 267 | 293 | 265 | 269 |
月額定額料金 300kWhまで | 従量料金 301kWh〜 |
---|---|
13,145.00円/1契約 | 46.97円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 241,859 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,842 | 18,734 | 24,089 | 26,578 | 27,423 | 25,873 | 20,895 | 15,728 | 15,775 | 17,372 | 15,634 | 15,916 |
400 | 419 | 533 | 586 | 604 | 571 | 465 | 355 | 356 | 390 | 353 | 359 |
月額定額料金 300kWhまで | 従量料金 301kWh〜 |
---|---|
13,145.00円/1契約 | 46.97円/1kWhあたり |


年間のご利用料金を確認
- 年間およそ 312,971 円/年
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,330 | 23,441 | 30,017 | 33,073 | 34,139 | 32,240 | 26,081 | 22,330 | 22,330 | 22,330 | 22,330 | 22,330 |
500 | 524 | 666 | 732 | 755 | 714 | 581 | 443 | 445 | 488 | 441 | 449 |
月額定額料金 500kWhまで | 従量料金 501kWh〜 |
---|---|
22,330.00円/1契約 | 46.31円/1kWhあたり |
- ※金額は上記条件による月間モデル金額であり、実際の契約アンペア、使用量により電気料金は異なります。
- ※金額は消費税を含み、燃料費調整額、再エネ賦課金は含まれておりません。
- ※当社の燃料費調整額は沖縄電力に準じた算定方式を採用しております(算定値上限は設けておりません)。
- ※当社と異なる燃料費調整方式を採用する電力会社との料金比較の際はご注意ください。
こちらもおすすめ!
おトクな上記のプランに
プラス1.5円(1kWhあたり)のご負担で
環境に貢献できます!

エネワンでんきは
安定供給で安心!
エネワングループは中部電力グループとガスワングループのタッグで誕生しました。
全国主要都市で新電力トップクラスの供給実績を誇っています!

Q&Aよくある質問
-
Q
切替えても、品質や安全性は変わりませんか?
-
電気の購入先を新電力に変えても、「電気」の品質は変わりません。また停電の可能性が高くなることもありません。お客さまのもとにお届けする電気はこれまでと同じ送配電網を利用し、一般送配電事業者(北海道電力ネットワーク)によりこれまで通り送配電されるため、電力供給の信頼性や品質は従来と全く変わりません。
-
Q
切替えに費用はかかりますか?
-
「エネワンでんき」では、お申込み・切替えにあたり費用はかかりません。
-
Q
切替えの際、現在の電力会社へ解約の連絡は必要ですか?
-
お申込み後、当社にて現在ご契約中の電力会社と手続きを行いますので、お客さまからの解約手続きやご連絡等は不要です。
こちらもおすすめ!
おトクな上記のプランに
プラス1.5円(1kWhあたり)のご負担で
環境に貢献できます!

エネワンでんきは
安定供給で安心!
エネワングループは中部電力グループとガスワングループのタッグで誕生しました。
